
| Descrição | Monitor Profissional LG LED 65"" UHD 65UH7F-H.AWZM |
| Fabricante | LG |
| SKU | 65UH7F-H.AWZM |
| EAN | 7893299917967 |
| Tamanho da Tela | 65"" |
| Resolução Nativa | 3840 x 2160 (UHD) |
| Relação de contraste | 1.100:1 |
| Gama de Cores | BT709 95% |
| Profundidade de cores | 10 bit, 1,07 Bilhões de cores |
| Tratamento da superfície (opacidade) | 28% |
| Paisagem/retrato | Sim / Sim |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Brilho | 700 nit (típ.) |
| Taxa de contraste dinâmica | 500.000:1 |
| Ângulo de visão (A x V) | 178 x 178 |
| Tempo de Resposta | 8 ms (GTG) |
| Horas de operação (horas/dia) | 24/7 |
| Entradas | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), áudio, USB 2.0 tipo A |
| Controle Externo | RS232C (conector de telefone de 4 pinos) Entrada / Saída, RJ45 (LAN) Entrada, IV Entrada |
| Saída | DP, Áudio |
| Cor da Borda | Preto |
| Peso | 28, 2 Kg |
| Largura da borda | T/R/L: 9,9 mm, B: 14,4 mm |
| Dimensões do monitor (L x A x P) | 1453.3 x 844.0 x 39.9mm |
| Dimensões do monitor com suporte (L x A x P) | 1453.3 x 893.1 x 290.0mm |
| Interface de suporte com padrão VESA™ | 300 x 300 |
| Temperatura de Operação | 0 °C a 40 °C |
| Umidade de operação | 10% a 80% |
| Fonte de Alimentação | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Tipo de alimentação | Fonte de Alimentação Integrada |
| Consumo médio de energia | 130W(TBD) |
| BTU | 0 BTU/Hr (típ.), 0 BTU/Hr (máx.) |
| Alto-falante | Sim / Sim |
| Segurança | CB, NRTL |
| ErP/Energy Star | Sim / Energy Star 8.0 |
| EMC | FCC Classe ""A""/CE/KC |
| Compatível com OPS | Sim |
| Alimentação OPS integrada | Sim |
| SuperSign CMS | Sim |
| SuperSign WB | Sim |
| SuperSign Control/Control+ | Sim |
| Editor de Mídia SuperSign | Sim |
| LG ConnectedCare | Sim |
| Classificação IP | IP5x |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.