
| Descrição | Monitor Gamer LG IPS UltraHD 4K 27"" 27UL650-W.AWZ |
| Fabricante | LG |
| SKU | 27UL650-W.AWZ |
| EAN | 8806098439454 |
| Tamanho da tela | 27"" |
| Brilho | 350 cd/m² |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Suporte de cores | 1,07 bilhão de cores |
| Tempo de resposta | 5ms |
| Frequência Analógica e Digital | H: 30~135 kHz V: 56~61 Hz |
| Vesa | 100 x 100 mm |
| Tipo de Tela | IPS |
| Resolução Máxima | 3840 x 2160 |
| Contraste Estático | 1000:1 |
| Pixel Pitch | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Revestimento de Tela | Anti-Glare treatment (3H) |
| Ângulo de Visão | 178° / 178° |
| Entradas/Saídas | 2 HDMI, Display Port, Saída para fones de ouvido |
| Recursos | Reader Mode, Plug and play, Super Resolution+, Black Stabilizer, AMD Radeon FreeSync, Flicker Safe, Color Caibrated, Dual Controller, Dynamic Action Sync, OnScreen Control |
| Ajuste de inclinação | Sim (-5°/15°) |
| Pivot | Sim (90°) |
| Dimensões | 613,1 x 567,3 x 230,0 mm |
| Ajuste de altura | Sim (110mm) |
| Peso | 6,2 Kg |
| Fonte de energia | Adaptador externo |
| Consumo médio de energia | 36W |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.