MFC-L2740DW Impressora Laser Monocromática Brother
MFC-L2740DW é uma multifuncional confiável e acessível com alimentador automático de documentos de até 35 folhas para uso doméstico ou pequeno escritório com duplex automático em todas as funções impressão, cópia e digitalização. Esta simples e compacta multifuncional tem uma bandeja com capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada) e faz impressões e cópias até 30ppm (A4). Display touchscreen de 2.7" para navegação e menu intuitivo. Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos, incluindo serviços em nuvem.
Características Principais
Ajude a melhorar sua produtividade com velocidades de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi.
Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
Digitalização em cores de alta qualidade com uma variedade de destinos para "digitalizar para" e recursos avançados de digitalização, incluindo digitalização de documentos de identidade, pular páginas em branco, etc.
Interfaces de rede sem fio 802.11b/g/n e Ethernet incorporadas para compartilhamento com vários usuários em sua rede ou conexão local a um único computador por meio de sua interface USB.
Aplicativo Brother Cloud ‡ | Digitalizar para Office, Easy Scan to E-mail |
---|---|
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® |
Configuração sem fio com um toque | AOSS, Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaces opcionais‡ | Não |
Recursos de rede padrão† | Impressão, I-Fax (download), Digitalização, Enviar/receber PC-Fax |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 30 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 32 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 40,9 x 39,8 x 31,6 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 11.7 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
Capacidade máxima do alimentador automático de documentos ‡ | 35 |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 148/148 mm |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)) |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.