Multifuncional Laser Color Brother MFC-L8900CDW
A MFC-L8900CDW é a multifuncional ideal para escritórios com pequenos e médios grupos de trabalho que necessitam de impressões econômicas, qualidade profissional e funções que aumentam a produtividade. Velocidade de até 31ppm (A4), SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem), com capacidade para 70 folhas e função frente e verso automática na cópia, impressão e digitalização. Display touchscreen colorido de 5" com menu intuitivo, toners de ultra rendimento para 9.000 páginas. Arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para seus negócio, com recursos de segurança como autenticação de usuários por cartão de identificação com tag via conexão NFC.
Características Principais
Interfaces de rede sem fio 802.11b/g/n e Gigabit Ethernet integradas para fácil configuração e compartilhamento em sua rede sem fio ou com fio.
Imprima do seu dispositivo móvel através de‡: AirPrint®, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC. Além disso, digitalize sem fio para o seu dispositivo móvel com o aplicativo Brother iPrint&Scan.
Impressão, Cópia e Digitalização em frente e verso automática ajuda a economizar papel. Além disso, o alimentador automático de documentos SPDF com capacidade para 70 páginas digitaliza ambos os lados da página em uma única passada para uma digitalização rápida
Digitalize para destinos populares, incluindo e-mail, SharePoint, serviços de nuvem empresariais, servidor SSH (SFTP), etc., por meio de um alimentador automático de documentos com capacidade para 70 páginas ou vidro de exposição tamanho ofício.
Aplicativo Brother Cloud ‡ | Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Encaminhamento de fax para nuvem/e-mail, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Ampliar cópia de texto, Imprimir modelos pré-formatados a partir de "CreativeCenter", Easy Scan to E-mail |
---|---|
Serviços em nuvem (conexão com a Web)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™ |
Certificações específicas da indústria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuração sem fio com um toque | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Recursos de rede padrão† | Impressão, Digitalização, Enviar/receber PC-Fax, I-Fax, Catálogo de endereços corporativo |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Localizações do host USB | Parte frontal |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 31 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 33 |
Velocidade de cópia em cores A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de cópia em cores Carta (max. ppm) | 33 |
Capacidade de cópia | Colorida |
Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões da unidade (L x P x A) | 49,5 x 52,6 x 54,9 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 28.9 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Papel fotográfico‡, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 105/148 mm |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 50 |
Capacidade de papel opcional | LT-330CL (250 folhas x 3) ou LT-340CL (500 folhas x 2), e TC-4000, estabilizador e conector. |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 150 |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 31 |
---|---|
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 33 |
Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em cores (ppm) | 33 |
Tipo de consumível | 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.