Multifuncional Jato de Tinta Color Brother MFC-J6945DW
A multifuncional jato de tinta MFC-J6945DW oferece desempenho confiável, produtividade aprimorada e resultados profissionais perfeitos para empresas com pequenos ou médios grupos de trabalho. Qualidade de impressão através da tecnologia e custo benefício dos cartuchos de tinta INKvestment, trazem cores vibrantes seja em impressões de documentos de escritórios ou fotografia até o formato A3. Conectividade Wireless, Ethernet (rede cabeada), USB 2.0. Recursos de segurança e autenticação de usuário via NFC. Display touchscreen de 3,7 ,SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem) com capacidade para 50 folhas e função frente e verso automática na cópia, impressão e digitalização. Arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para o seu negócio.
Características Principais
A Brother reformulou seus cartuchos de tinta para conter mais tinta e criou um reservatório interno de armazenamento de tinta, fornecendo mais páginas e impressão ininterrupta.
Ajude a aumentar a economia quando for hora de substituir seu suprimento de tinta por cartuchos de reposição INKvestment de Alto ou Super rendimento.
Imprima, copie, digitalize e envie fax A3. Duas bandejas de papel com capacidade total para 500 folhas ajudam a minimizar as recargas e aceitam papel até A3, e o vidro de exposição até tamanho duplo carta (297 x 431 mm). Uma bandeja multiuso de até 100 folhas oferece capacidade adicional e permite imprimir em envelopes, cartolinas e outras mídias para diversas necessidades de impressão.
Ajuda a economizar tempo com Impressão,Cópia e Digitalização frente e verso de única passada por meio do alimentador automático de documentos de até 50 folhas.
Aplicativo Brother Cloud ‡ | Office Print, Digitalizar para Office, Digitalizar para dispositivos móveis, Cloud Secure Print, Easy Scan to E-mail |
---|---|
Serviços em nuvem (conexão com a Web)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct®, NFC |
Comunicações de campo próximo‡ | Sim |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Localizações do host USB | Parte frontal |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Capacidade de cópia | Monocromática, Colorida |
---|---|
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Alimentação por folhas |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Velocidade máxima de cópia em preto (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 15 |
Velocidade máxima de cópia em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 11 |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Sim |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 57,5 x 47,7 x 37,9 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 24.1 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidade máxima do alimentador automático de documentos ‡ | 50 |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 279,4/431,8 mm (11/17 pol.) |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 105/148 mm |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 100 |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Ofício, Duplo carta, Executivo, A3, A4, A5, A6, Cartão de índice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Fólio (216 x 330 mm), Foto (9 x 13 cm), Foto (10 x 15 cm), Foto (13 x 18 cm) |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Duplo carta, Executivo, A3, A4, A5, A6, Cartão de índice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Fólio (216 x 330 mm), Foto (9 x 13 cm), Foto (10 x 15 cm), Foto (13 x 18 cm) |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 500 |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 35 |
---|---|
Velocidade máxima de impressão em preto (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 22 |
Impressão sem margens | Sim |
Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 27 |
Velocidade máxima de impressão em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 20 |
Tipo de consumível | Cartucho de tinta |
Velocidade da CPU (MhZ) | 576 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
Emulação | BR-Script3‡, GDI, PCL6 (PCL XL Classe 3.0), PDF Versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Resolução de impressão (dpi) | 4800 x 1200 dpi |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.