
| Qualidade de Imagem | Tela | Polegadas / Diagonal Visual | 32" / 80 cm |
|---|---|---|---|
| Painel | LED LCD | ||
| Tipo de Painel | — | ||
| Formato da Tela (Aspect Ratio) | 16:9 | ||
| Resolução | 1,366 (L) x 768 (A) | ||
| Frequência | 60Hz | ||
| Modo de imagem | Standard/Dynamic/Natural/Movie/Stadium/Stadium/Personal | ||
| Hexa Chroma Drive | Não | ||
| Ultra Vivid | Não | ||
| Qualidade de Som | Modo Surround | Não | |
| Alto-Falantes | Todas as frequências x 2 | ||
| Potência de Som | 10 W (5 W x 2) | ||
| Configuração de Som | Music/Movie/Voice/Standard/Stadium/Personal | ||
| Recursos Smart | Smart TV | Sim | |
| EPG (Guia de programação de TV aberta) | Sim, 7 dias | ||
| Idioma do Menu | Inglês / Espanhol / Portugûes | ||
| Processador Exclusivo | Dual Core | ||
| Wireless LAN embutido (Wi-fi) | Sim | ||
| Gravação via USB-HDD (TV aberta) | Não | ||
| Aplicativo Panasonic TV Remote | Aplicativo Panasonic TV Remote | Não | |
| Swipe & Share (compartilhar arquivos) | Não | ||
| Aplicativos | Aplicativos | Sim (Netflix, Youtube, outros) | |
| Web Browser | Sim | ||
| Mirroring (Espelhamento) | Sim | ||
| DLNA | Não | ||
| Bluetooth*¹ | Não | ||
| Bluetooth Audio Link*¹-² | Não | ||
| Media Player | Media Player | Sim | |
| Formatos compatíveis | AVI/MKV/MP4/TS/VOB/MPG/DAT, H.265/H.264/MPG1/MPEG2/MPEG4/XviD/VC1, AC3/MP3/AAC/WMA, MP3/AAC, JPG/JPEG | ||
| Modo Hotel | Sim | ||
| Informações de Energia | Consumo de energia | 50W | |
| Consumo de energia (Stand by) | 0.5 W | ||
| Classificação energética | A | ||
| Alimentação | AC 110 - 220 V, 50/60 Hz | ||
| Sensor de luz | Não | ||
| Conexões | Sintonizador digital | ISDB-T (GINGA) | |
| Sintonizador analógico | NTSC/PAL-M/PAL-N | ||
| HDMI | HDMI | 2 (lateral) | |
| Recurso Suporte (ARC) | Audio Return Channel (entrada 2) | ||
| USB | 2 (lateral; USB 2.0 x 2) | ||
| Ethernet (entrada de rede LAN) | 1 | ||
| Entrada de Vídeo VGA (PC) | Não | ||
| Entrada de Video Componente compartilhada com Composto | Não | ||
| Entrada Video Composto | tipo RCA x 1 (lateral) | ||
| Saida de Audio Digital (Optico) | Não | ||
| Saida de Audio Analógica | Sim (lateral) | ||
| Saida de Fone de ouvido | Não | ||
| Geral | Acessórios Inclusos | Controle remoto / pilha | |
| Dimensões (L x A x P) (sem base) | 732 x 432 x 80 mm | ||
| Dimensões (L x A x P) (com base) | 732 x 479 x 175 mm | ||
| Dimensões (L x A x P) (com embalagem) | 962 x 515 x 121 mm | ||
| Peso (sem base) | 4.0 kg | ||
| Peso (com base) | 4.1 kg | ||
| Peso (com embalagem) | 8 Kg | ||
| Empilhamento Máximo | 4 | ||
| Código de Origem do Produto | 4 (Nacional - conforme processo produtivo básico) | ||
| CEST | 21.070.00 | ||
| NCM | 8528.7200 | ||
| Código EAN | 789.60672.1328-5 | ||
| Compatível com padrão VESA (fixação na parede) | Sim | ||
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.