Monitor AOC 15.6 E1670SWU/WM LED 60Hz HD VGA

| Descrição | Monitor AOC 15.6 E1670SWU/WM LED 60Hz HD VGA |
| Fabricante | AOC |
| SKU | E1670SWU/WM |
| EAN | 7898620270537 |
| Preparado para fixação em parede/painel | Sim (75 x 75) |
| Peso líquido | 0,87 kg |
| Dimensões do Produto (L x P x A) | 371 x 298 x 142 mm |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 371 x 298 x 142 mm |
| Peso Bruto com embalagem | 1,50 kg |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 371 x 233 x 33 mm |
| Dimensões com Embalagem | 423 x 304 x 106 mm |
| Tipo de painel | Reflexivo |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 39,5 cm |
| Pixel pitch | 0,252 mm |
| Contraste estático | 33,3340277777778 |
| Frequência do painel | 60 Hz |
| Ângulo de Visão | H:90° V:50° |
| Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
| Brilho | 180 cd/m² |
| Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Suporte de cores | 262.144 cores |
| Modelo | E1670SWU/WM |
| Tecnologia de Painel | TN |
| Polegadas | 15,6"" |
| Empilhamento máximo | 10 camadas |
| Conexões | 1x VGA |
| Base ajustável | Inclinação: -5°/15° |
| Sistema de cores | 262.144 cores |
| Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Alto-Falantes | Não |
| Fonte | Interna - USB 5V DC |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Consumo (máximo) | Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Cor predominante da base | Preta |
| Consumo Ligado | Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Controles manuais | Power |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Garantia | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.