Multifuncional Laser Mono Brother DCP-L2540DW
A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.
Características Principais
Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi.
Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC).
Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade.
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 30 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 32 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 40,9 x 39,8 x 31,6 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 11.1 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Papel reciclado |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 32 |
---|---|
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 30 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 200 |
Emulação | BR-Script3‡, PCL6 (PCL XL Classe 3.0) |
Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS |
Digitalização frente e verso | Não |
---|---|
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi (vidro de exposição); 600 x 600 dpi (ADF) |
Formatos dos arquivos de digitalização | JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX, Gráficos de rede portáteis (PNG), XML Paper Specification (XPS) |
Recurso "Digitalizar para"† | OCR‡, Imagem‡, Arquivo‡, Email, SharePoint |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
A Fink Tecnologia é uma empresa focada em atender o mercado na demanda de produtos e serviços para tecnologia da informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Conectividade, Telecom, Áudio e Vídeo, Segurança da Informação.